≥1 piece |
You will love this unique taste combination of bananas and pecans.
You will love this unique taste combination of bananas and pecans. This jumbo cookie is sweetened with apple juice and vegan cane sugar and made with all natural ingredients. It has a delicate sweet aroma, with the texture and taste of fresh, soft, moist banana nut bread. This delicious banana-pecan nut bread cookie that is Low in saturated fat and sodium, and is a Good Source of Fiber and vitamin c will take you on a tropical taste treat you can enjoy again and again. One taste and we are sure you will agree. So Bon Voyage!
Ingredients: Whole Spelt Flour, Apple Juice, Vegan Cane Sugar, Pecans, Raisin Paste, Canola Oil*, Banana, Natural Flavors, Baking Soda, Salt. Contains: Wheat and Pecans. Made in a Facility that uses Wheat, Soy and Tree Nuts.
* Expeller-Pressed NON-GMO
Nutrition Facts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size 60g | 2.1oz | |||||||||||||||||||||||||||||
Servings per Container | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amount per Serving | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
% Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 8g | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0.5g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0g | | ||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 135mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 38g | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
dietary fiber | 3g | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 16g | | ||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 4g | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Calories per gram | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Product Type: Biscuit | Texture: Soft | Taste: Sweet |
Flavor: Fruity |