| ≥1 piece |
| Vitamin E Basic information |
| Product Name: | Vitamin E |
| Synonyms: | ALL-RAC-ALPHA-TOCOPHEROL;(+/-)-ALPHA-TOCOPHEROL;(+/-)-ALPHA-TOCOFEROL;ALPHA-TOCOPHEROLUM;ALPHA-DL-TOCOPHEROL;5,7,8-TRIMETHYLTOCOL;A-TOCOPHEROL;IRGANOX E 201 |
| CAS: | 10191-41-0 |
| MF: | C29H50O2 |
| MW: | 430.71 |
| EINECS: | 233-466-0 |
| Product Categories: | Organics;Antioxidant;Biochemistry;Vitamins;Other APIs |
| Mol File: | 10191-41-0.mol |
| Vitamin E Chemical Properties |
| mp | 2-4°C |
| bp | 200-220°C 0,1mm |
| density | 0.950 g/mL at 20 °C(lit.) |
| refractive index | n |
| Fp | 240°C |
| storage temp. | 2-8°C |
| Sensitive | Light Sensitive |
| Merck | 14,10021 |
| BRN | 94012 |
| CAS DataBase Reference | 10191-41-0(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | 2H-1-Benzopyran- 6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl- 2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (10191-41-0) |
| Safety Information |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 26-37/39 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | GA8746000 |
| F | 8-10-23 |