| ≥1 piece |
Ingredients:
Mushrooms, Water, Salt, Citric Acid
Net Weight (can) | Drained Weight (can) | Packaging | Product Bar Code | Carton Bar Code: | Net Weight: (carton) | Gross Weight: (carton) | No. of Carton/ FCL: | Carton Measurement |
198 gm | 115 gm | 48x198 gm | 6901009000227 | 46901009000225 | 9.504 | 13 | 1450 | 31.5x24.0x26.5= 0.020034 |
284 gm | 156 gm | 24x284 gm | 6901009000241 | 3690100900242 | 6.82 | 8.6 | 2200 | 27.4x20.6x20.7= 0.011684 |
400 gm | 200 gm | 24x400 gm | 6901009000265 | 36901009000266 | 9.6 | 12.09 | 1700 | 31.0x23.5x23.8= 0.017338 |
425 gm | 200 gm | 24x425 gm | 6901009000289 | 36901009000280 | 10.2 | 12.75 | 1650 /1700 | 31.5x25.0x24.0= 0.018900 |
850 gm | 454 gm | 24x850 gm | 6901009000319 | 36901009000310 | 20.4 | 25.2 | 800 | 41.2x31x26.1= 0.033335 |
2840 gm | 1500 gm | 6x2840 gm | 6901009000326 | 16901009000323 | 17.04 | 21.3 | 1000 | 48x32x18.8= 0.028877 |
| Packaging: Can (Tinned) |