≥1 piece |
![]() |
Detailed introduction to Baby milk/infant formulas from The Netherlands and EU:
Minerals | |
Sodium | 24.3mg |
Potassium | 78.0mg |
Calcium | 77.0mg |
Magnesium | 7.2mg |
Phosphorus | 45.2mg |
Chloride | 50.0mg |
Iron | 1.2mg |
Zinc | 0.8mg |
Copper | 45.2µg |
Iodide | 10.9µg |
Manganese | 10µg |
Selenium | 1.35µg |
Vitamins | |
Vitamin-C | 9.0µg |
Vitamin E | 0.9mg |
Vitamin A | 69.0µg RE |
Vitamin B1 | 38.0µg |
Vitamin B2 | 95.0µg |
Vitamin B6 | 44.0µg |
Vitamin B12 | 0.22µg |
Vitamin D | 1.1µg |
Vitamin K | 5.0µg |
Niacin | 0.70 mg NE |
Pantothenic acid | 380µg |
Folic acid | 13.0µg |
Biotin | 1.7µg |
Remainders | |
Taurine | 4.5mg |
Choline | 8.1mg |
Inisotol | 2.9mg |
L-Carnitine | 1.40mg |
Nucleotides | 2.81mg |