≥1 piece |
![]() |
Nutritional Information |
Unit | Per 100 g Powder | Per 100ml Milk | |
Energy | Kcal | ≥ | 466 | 65.24 |
Protein | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
Carbohydrates | g | ≤ | 60 | 8 |
Fat | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
DHA | mg | 15-70 | 2.1-9.8 | |
ARA | mg | 20-80 | 2.8-11.2 | |
ALA | mg | ≥ | 200 | 28 |
LA | mg | ≥ | 1800 | 252 |
Taurine | mg | ≥ | 30 | 4.2 |
Nucleotides | mg | ≥ | 22 | 3.08 |
Lactoferrin | mg | ≥ | 600 | 84 |
FOS | mg | ≥ | 20 | 2.8 |
CPP | mg | ≥ | ||
Minerals | ||||
Sodium | mg | ≤ | 450 | 65.25 |
Calcium | mg | ≥ | 370 | 53.65 |
Zinc | mg | 3.0-7.0 | 0.435-1.015 | |
Iron | mg | 5.0-11 | 0.725-1.595 | |
Phosphorus | mg | ≥ | 190 | 27.55 |
Magnesium | mg | ≥ | 31 | 4.495 |
Iodine |
μg | 30-150 | 4.35-21.75 | |
Manganese | μg | ≥ | 31 | 4.495 |