| ≥1 piece |
flour mesh,flour sifter
1.plain weave
2.nylon/polyester
3.ISO 9001 & ISO14001
4.can be process into bags
flour mesh,flour sifter
material:nylon (silk available)
plain weave
| Spec | Mesh Count | Thread Diameter | Mesh Opening | Open Area |
|
| (cm/inch) | (mm) | (um) | (%) |
| JMGl2 | 4.5/11 | 0.4 | 1822 | 67.3 |
| JMGl4 | 5/13 | 0.4 | 1600 | 64 |
| JMGl5 | 5.5/14 | 0.4 | 1418 | 60.8 |
| JMGl6 | 6/15 | 0.35 | 1317 | 62.4 |
| JMGl8 | 6.5/17 | 0.35 | 1180 | 59.4 |
| JMGl9 | 7/18 | 0.35 | 1079 | 57 |
| JMG20 | 7.5/19 | 0.3 | 1023 | 60 |
| JMG22 | 8.5/20 | 0.3 | 950 | 57.8 |
| JMG24 | 8.5/22 | O.3 | 876 | 55.5 |
| JMG26 | 9/23 | 0.3 | 811 | 53.5 |
| JMG27 | 10/25 | 0.25 | 750 | 56.3 |
| JMG28 | 10.5/27 | 0.25 | 702 | 54.4 |
| JMG30 | 11/28 | 0.25 | 659 | 52.6 |
| JMG31 | 11.5/29 | 0.25 | 619 | 50.8 |
| JMG34 | 12/30 | 0.25 | 583 | 49 |
| JMG36 | 126/32 | 0.2 | 550 | 47.3 |
| JMG38 | 14/36 | 0.2 | 514 | 51.9 |
| JMG40 | 145/37 | 0.2 | 489 | 50.4 |
| JMG42 | 15/38 | 0.2 | 466 | 49 |
| JMG44 | 16/41 | 0.2 | 425 | 46.2 |
| JMG45 | 16.5/42 | 0.2 | 406 | 45 |
| JMG46 | 17/43 | 0.2 | 388 | 43.6 |
| JMG47 | 17.5/44 | 0.2 | 371 | 42 |
| JMG50 | 18/46 | 0.2 | 355 | 41 |
| JMG52 | 20.5/52 | 0.15 | 338 | 47.9 |
| JMG54 | 21.5/55 | 0.15 | 315 | 45.9 |
| JMG58 | 22/56 | 0.15 | 304 | 44.9 |
| JMG60 | 23/58 | 0.15 | 285 | 42.9 |
| JMG62 | 23.5/60 | 0.15 | 275 | 41.9 |
| JMG64 | 24/61 | 0.1 | 267 | 41 |
| JMG66 | 28.5/72 | 0.1 | 251 | 51.2 |
| JMG68 | 29/74 | 0.1 | 245 | 50.4 |
| JMG70 | 29.5/75 | 0.1 | 239 | 49.7 |
| JMG72 | 30.5/77 | 0.1 | 227 | 48.3 |
| JMG74 | 32/81 | 0.1 | 213 | 46.2 |
| Type: |
All-Purpose Flour
|
Certification: |
FDA,ISO
|
Place of Origin: |
Shanghai China (Mainland)
|
| Brand Name: |
ShangShai
|
Model Number: |
XXX&GG
|
Material: |
Nylon
|
| Hole Shape: |
Square
|
Length: |
1~500m
|
Width: |
87cm,115cm,127cm,142cm,
|
| color: |
white
|