| ≥1 piece |
China Canned Pineapple
Detailed Images
Description
| Name | Canned Pineapple |
| Shape | slice, dice |
| Brix | 14-17%, 18-22%, or as your request |
| PH | 3.4-3.7 |
| Moisture | 30%max |
| Inner packing | in unlacquered Tin |
| Outer packing | in Cartons |
| Shelf life | 3 years |
| Brand name | private label |
| Storage | in cool and dry places |
| Main Market | EEC, Korea, Japan, South America, Middle East, etc |
Packaging
| Size of Tins | |||
| Tins/carton | N.W | D.W | Full in 20GP |
| 24 | 425g | 230g | 1850 cartons |
| 24 | 567g | 340g | 1300 cartons |
| 12 | 850g | 400g | 1800 cartons |
| 6 | 3000g | 1740g | 1000 cartons |
| MOQ | one 20 feet container |
| Delivery | 15 - 30 days after receiving deposit |
| Payment | T/T, L/C, DP at sight, DA, Western Union |
| Loading Port | Qingdao port |
Canned Sweet Corn Canned Green Pea Canned Broad Bean Canned Nameko
Canned Mushroom Canned Tomato Paste Canned Fruits Canned Fish