| ≥1 piece |
Canned Green Pea Manufacturer
| Size of Tins | |||
| Tins/carton | N.W | D.W | Full in 20GP |
| 24 | 400g | 240g | 1930 cartons |
| 24 | 425g | 230g | 1850 cartons |
| 12 | 800g | 460g | 1800 cartons |
| 12 | 850g | 460g | 1800 cartons |
| 6 | 2840g | 1800g | 1080 cartons |
Drained weight can be as clients' request.
1. Detailed Images
2. Product Descriptions
Name | canned green pea |
| Ingredients | green pea, water, salt, sugar,citric acid |
| Shelf life | 3 years |
| Storage | in dry and cool place |
| Season | all year |
| Place of origin | Hubei, China |
| Certification | ISO, HACCP, BRC, IFS,HALAL, Kosher, FDA |
| Brand name | private label |
| Main market | 30% Middle East, 30% Africa, 20% Russia Region, 10%Europe, 10% South America |
3. Package
| MOQ | half 20 feet container |
| Delivery | 15 - 30 days after receiving deposit |
| Payment | T/T, L/C, DP at sight, DA, Western Union |
| Loading Port | Yichang port |
Canned Sweet Corn Canned Green Pea Canned Broad Bean Canned Nameko
Canned Mushroom Canned Tomato Paste Canned Fruits Canned Fish
Know more? Contact us please.