| ≥1 piece |
75% grade phosphoric acid:
Items | Standard | Result |
H3PO4 | ≥75% | 75.18% |
ARSENIC AS AS | ≤0.00005% | 0.00002% |
FLUORID AS F | ≤0.0005% | 0.0001% |
H3PO3 | ≤0.012% | 0.0065% |
P205 | 52%-54% | 52%-54% |
85% grade phosphoric acid:
Items | Standard | Result |
H3PO4 | ≥85% | 85.24% |
ARSENIC AS AS | ≤0.00005% | 0.00001% |
FLUORID AS F | ≤0.001% | 0.0001% |
H3PO3 | ≤0.012% | 0.0029% |
HEAVY METAL AS Pb | ≤0.0005% | 0.00045% |
81% grade phosphoric acid:
ITEMS | Standard | Result |
H3PO4 | ≥81% | 85.10% |
ARSENIC AS AS | ≤0.00005% | 0.00002% |
FLUORID AS F | ≤0.001% | 0.0001% |
H3PO3 | ≤0.012% | 0.0041% |
HEAVY METAL AS Pb | ≤0.0005% | 0.0001% |
95% grade phosphoric acid:
Items | Standard | Result |
Color(Apha) | ≤20 | 10 |
H3PO4 | ≥95.0% | 95.06% |
ArsenicAs | ≤0.00005% | 0.000022% |
Heavy metalPb | ≤0.0005% | 0.00018% |
ChlorineCl | ≤0. 0.001% | 0.000056% |
Sulphate (SO4) | ≤0.005% | 0.0009% |
Fluorine(F) | ≤0.0010% | 0.0001% |
Oxide(H3PO3) | ≤0.0120% | 0.0070% |