| ≥1 piece |
China Canned Mushroom Manufacturer
| Size of Tins | |||
| Tins/carton | N.W | D.W | Full in 20GP |
| 24 | 184g | 115g | 3500 cartons |
| 24 | 284g | 156g | 2400 cartons |
| 24 | 400g | 200g | 1850 cartons |
| 24 | 425g | 230g | 1850 cartons |
| 12 | 800g | 400g | 1800 cartons |
| 12 | 850g | 460g | 1800 cartons |
| 6 | 2500g | 1500g | 1150 cartons |
| 6 | 2840g | 1800g | 1080 cartons |
Size of Glass Jars | |||
Jars/carton | N.W. | D.W. | Full in 20'FCL |
12*314ml | 280g | 170g | 3850cartons |
12*370ml | 330g | 190g | 3500cartons |
12*580ml | 530g | 330g | 2000cartons |
6*720ml | 660g | 430g | 3500cartons |
(Drained weight can be as clients' request)
1. Detailed Images
2. Product Descriptions
Name | best canned mushroom |
Shape | PNS |
| Ingredients | mushroom, water, salt, citric acid |
| Shelf life | 3 years |
| Storage | keep in cool and dry places |
| Certificates | ISO, HACCP, BRC, IFS, HALAL |
| Season | all year |
| Place of origin | Fujian, China |
| Brand name | private label |
| Main market | 30% Middle East, 30% Africa, 20% Russia Region, 10%Europe, 10% South America |
3. Package
| MOQ | half 20 feet container |
| Delivery | 15 - 30 days after receiving deposit |
| Payment | T/T, L/C, DP at sight, DA, Western Union |
| Loading Port | Xiamen port |
Canned Sweet Corn Canned Green Pea Canned Broad Bean Canned Nameko
Canned Mushroom Canned Tomato Paste Canned Fruits Canned Fish