| ≥1 piece |
The specifications as below
| Robusta Coffee R2 S13 | Robusta Coffee R2 S13 Clean |
| On sieve screen 13 90% min | On sieve screen 13 90% min |
| Moisture 13% max | Moisture 12.5% max |
| Foreign matter 0.5% max | Foreign matter 0.2% max |
| Black & Broken 5% max | Black (0.1%) & Broken (0.2%) 0.3% max |
Origin: Viet Nam
Packaging Details
60kg net in jute bags
CERT: ISO, HACCP, FDA
ROBUSTA COFFEE S16
The specifications as below
| Robusta Coffee R1 S16 | Robusta Coffee R1 S16 Clean | Robusta Coffee R1 S16 Wet Polished |
| On sieve screen 16 90% min | On sieve screen 16 90% min | On sieve screen 16 90% min |
| Moisture 12.5% max | Moisture 12.5% max | Moisture 12.5% max |
| Foreign matter 0.5% max | Foreign matter 0.2% max | Foreign matter 0.2% max |
| Black & Broken 2% max | Black (0.1%) & Broken (0.2%) 0.3% max | Black (0.1%) & Broken (0.2%) 0.3% max |
Inspection Certificate provided
Origin: Viet Nam
Packaging Details
60kg net in jute bags
CERT: ISO, HACCP, FDA
ROBUSTA COFFEE S18
The specifications as below
| Robusta Coffee R1 S18 | Robusta Coffee R1 S18 Clean | Robusta Coffee R1 S18 Wet Polished |
| On sieve screen 18 90% min | On sieve screen 18 90% min | On sieve screen 18 90% min |
| Moisture 12.5% max | Moisture 12.5% max | Moisture 12.5% max |
| Foreign matter 0.5% max | Foreign matter 0.2% max | Foreign matter 0.2% max |
| Black & Broken 2% max | Black (0.1%) & Broken (0.2%) 0.3% max | Black (0.1%) & Broken (0.2%) 0.3% max |
Packaging Details
60kg net in jute bags
CERT: ISO, HACCP, FDA